Keep in mind that for federal crimes statistics, hispanics are counted as “White”
Source: FBI, Supplementary Homicide Reports, 1976-2005
Homicide Offending Rates per 100,000 Population by Race
| White | Black | Other | ||
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 4.9 | 46.6 | 4.6 | |
| 1977 | 5.1 | 44.4 | 4.8 | |
| 1978 | 5.3 | 44.6 | 3.7 | |
| 1979 | 5.8 | 47.7 | 5.0 | |
| 1980 | 6.4 | 51.5 | 6.9 | |
| 1981 | 6.0 | 45.9 | 6.3 | |
| 1982 | 5.6 | 41.2 | 6.4 | |
| 1983 | 5.3 | 36.3 | 6.2 | |
| 1984 | 5.3 | 33.1 | 5.3 | |
| 1985 | 5.1 | 34.0 | 5.8 | |
| 1986 | 5.3 | 37.9 | 6.0 | |
| 1987 | 5.2 | 36.6 | 5.0 | |
| 1988 | 4.9 | 41.2 | 4.5 | |
| 1989 | 5.1 | 42.0 | 4.7 | |
| 1990 | 5.6 | 46.6 | 4.2 | |
| 1991 | 5.6 | 51.4 | 5.4 | |
| 1992 | 5.2 | 47.0 | 5.7 | |
| 1993 | 5.2 | 49.2 | 5.6 | |
| 1994 | 5.1 | 45.4 | 5.1 | |
| 1995 | 4.9 | 39.3 | 5.4 | |
| 1996 | 4.5 | 35.9 | 4.8 | |
| 1997 | 4.1 | 32.2 | 4.5 | |
| 1998 | 4.2 | 27.8 | 3.9 | |
| 1999 | 3.6 | 25.4 | 3.9 | |
| 2000 | 3.5 | 25.6 | 3.3 | |
| 2001 | 3.5 | 25.6 | 3.0 | |
| 2002 | 3.6 | 25.0 | 2.9 | |
| 2003 | 3.5 | 25.3 | 3.4 | |
| 2004 | 3.6 | 24.1 | 2.7 | |
| 2005 | 3.5 | 26.5 | 2.8 | |
Keep in mind that the U.S. is 81.7% white and 12.9% black as of Ocober 2007. (Source: CIA – World Factbook)
Homicide Offenders by Race
| White | Black | Other | ||
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 9,157 | 10,969 | 226 | |
| 1977 | 9,523 | 10,625 | 240 | |
| 1978 | 9,915 | 10,875 | 192 | |
| 1979 | 11,078 | 11,843 | 265 | |
| 1980 | 12,487 | 13,320 | 394 | |
| 1981 | 11,686 | 12,428 | 361 | |
| 1982 | 11,154 | 11,333 | 393 | |
| 1983 | 10,499 | 10,109 | 401 | |
| 1984 | 10,631 | 9,343 | 363 | |
| 1985 | 10,235 | 9,712 | 424 | |
| 1986 | 10,740 | 10,970 | 468 | |
| 1987 | 10,563 | 10,729 | 411 | |
| 1988 | 10,190 | 12,257 | 385 | |
| 1989 | 10,606 | 12,674 | 427 | |
| 1990 | 11,823 | 14,238 | 404 | |
| 1991 | 11,754 | 15,970 | 543 | |
| 1992 | 11,078 | 14,866 | 605 | |
| 1993 | 11,203 | 15,818 | 615 | |
| 1994 | 11,096 | 14,807 | 587 | |
| 1995 | 10,577 | 12,994 | 640 | |
| 1996 | 9,804 | 12,007 | 599 | |
| 1997 | 9,105 | 10,922 | 578 | |
| 1998 | 9,230 | 9,571 | 519 | |
| 1999 | 8,009 | 8,853 | 540 | |
| 2000 | 8,011 | 9,240 | 490 | |
| 2001 | 8,276 | 9,428 | 462 | |
| 2002 | 8,473 | 9,313 | 462 | |
| 2003 | 8,274 | 9,579 | 561 | |
| 2004 | 8,522 | 9,234 | 453 | |
| 2005 | 8,350 | 10,285 | 492 | |


1 response so far ↓
Revisiting the Duke University Rape Farce « The Spoils of War // October 5, 2008 at 11:14 am
[...] http://whytnblak.wordpress.com/usdoj-homicide-trends-by-race/ [...]